联系方式
- 陈经理 13506149309
- 13506149309@163.com
- 常州市天宁区郑陆镇工业大道8号
齿轮油 | |||||||
SiFU SUPER GEAR EP:本油品为重负荷工业齿轮油,具备高黏度指数,高度抗氧化性能,耐磨耗,防锈等特性,适用于高低速,高负荷之各类类齿轮传导装置,尤其适用于钢铁,水泥,矿山等齿轮减速机装置。 SiFU GEAR EP:本油品为泛用性工业齿轮油,专业用于一般至中重负荷操作条件之密封齿轮循环装置,适用于各类减速机装置。 SiFU OPEN GEAR EP OIL:本油品为开放型齿轮及钢索专用润滑油,在-40度能可以有效流动工作,油膜强度高并具备防水性能,可喷涂或手涂作业。 | |||||||
品名 | 型号 | 粘度cst 40°C | 粘度指数 Ⅵ | 流动的 °C | 全酸价 TAN | 比重 15/4°C | 色相 ASTM |
SiFU SUPER GEAR EP | 100 | 99.98 | 98 | -15 | 0.56 | 0.8889 | L4.5 |
150 | 149.16 | 99 | -13 | 0.56 | 0.8889 | L5.0 | |
220 | 219.95 | 99 | -13 | 0.36 | 0.8900 | L5.5 | |
320 | 321.40 | 99 | -13 | 0.38 | 0.8916 | L5.5 | |
460 | 459.17 | 98 | -12.5 | 0.38 | 0.8954 | L6.0 | |
680 | 678.44 | 95 | -10 | 0.33 | 0.9004 | L6.5 | |
1000 | 1004 | 142 | -37 | 0.35 | 0.9126 | L6.5 | |
SiFU GEAR EP | 100 | 100.2 | 95 | -13 | 0.46 | 0.8872 | L5.5 |
150 | 150.6 | 95 | -12 | 0.46 | 0.8895 | L6.0 | |
220 | 220.4 | 94 | -12 | 0.44 | 0.8950 | L6.5 | |
320 | 320.7 | 93 | -12 | 0.45 | 0.8966 | L6.5 | |
460 | 460.5 | 95 | -12 | 0.43 | 0.8988 | L7.0 | |
SiFU OPEN GEAR EP OIL | 1600 | 1544 | 145 | -2 | 0.76 | 0.9872 | 黑色 |
5000 | 4986 | 148 | 5 | 0.88 | 0.9896 | 黑色 |
- 返回
- 上一页:没有了!
- 下一页:没有了!