联系方式
- 陈经理 13506149309
- 13506149309@163.com
- 常州市天宁区郑陆镇工业大道8号
环保清洗剂 | ||||
适用于各类精密电子及金属冲压件表面油污清洗,也适用于精密铜管和铝管件拉伸加工后的油污清洗。 | ||||
性状╲型号 | AC-M | AC-M-C | AC-N | AC-L |
外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
气味 | 轻微溶剂味 | 轻微溶剂味 | 轻微溶剂味 | 无味 |
闪点°C | 48 | 25 | 52 | 43 |
粘度40°C | 1.42 | 1.20 | 1.82 | 1.68 |
表面张力 | 24 | 22 | 24 | 24 |
KB值 | 33 | 36 | 28 | 28 |
成分 | 石油类饱和脱芳香烃碳氢化合物 | 石油类饱和脱芳香烃碳氢化合物 | 石油类饱和脱芳香烃碳氢化合物 | 石油类饱和异构烃碳氢化合物 |
臭氧层破坏系数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水份含量% | ≤2ppm | ≤3ppm | ≤1ppm | ≤1ppm |
密度g/cm³ | 0.6764 | 0.6764 | 0.7250 | 0.7369 |
着火点°C | 400 | 360 | 400 | 400 |
橡胶腐蚀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯含量% | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm |
氯含量% | 0 | 0 | 0 | 0 |
适用范围 | 各类冲压件清洗,电脑外框清洗,铜管清洗 | 各类铜、铝不锈钢、毛细管的清洗 | 各类金属加工件的超声波加热清洗 | 各类铜片、不锈钢片、电脑外框的精密清洗 |
- 返回
- 上一页:没有了!
- 下一页:没有了!